バトルガールハイスクール(バトガール)のキャラ「天野 望」の星衣ユニコーンの衣装カードのステータス・評価・考察などのまとめです。
アクションスキル「雷舞聖獣翔」
周囲前方中範囲19倍評価・使える点
※初期星衣は2015/7以降交換できないので貴重です。
追記:2015/11/26〜30までの期間限定で新星衣として復活しました。
【メリット】強い点・使える点
ガン種の中では防御特化型です。アクションスキルはフェニックス・リヴァイアサン・ユニコーン共通で10コンボ19倍とかなり強化されました。
なかよしスキルはHP・攻撃力UPでなかなか強いです。
【デメリット】弱い点・使えない点
攻撃力が低いので御剣道場などの高難易度バトルでダメージが通りにくいです。ガチャ武器などで強化しましょう。
★4ガンステータス比較表
衣装名 | Lv | HP | SP | 攻撃 | 守備 | コンボ数 | 消費SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【水着'15】心美 | 50 | 2441 | 1052 | 1929 | 1217 | 10 | 215 |
70 | 2746 | 1201 | 2205 | 1390 | 10 | 215 | |
【サッカー観戦】昴 | 50 | 2400 | 909 | 1750 | 1400 | 14 | 254 |
70 | 2700 | 1040 | 2000 | 2000 | 14 | 254 | |
【星衣ユニコーン】望 | 50 | 2904 | 835 | 1829 | 2088 | 10 | 179 |
70 | 3267 | 955 | 2090 | 2385 | 10 | 179 | |
【星衣ユニコーン】あんこ | 50 | 2713 | 1052 | 2063 | 1824 | 10 | 179 |
70 | 3052 | 1201 | 2358 | 2086 | 10 | 179 | |
【星衣リヴァイアサン】桜 | 50 | 2738 | 952 | 1877 | 2088 | 10 | 175 |
70 | 3080 | 1087 | 2145 | 2385 | 10 | 175 | |
【水着'15】ひなた | 50 | 2394 | 956 | 1884 | 1365 | 13 | 205 |
70 | 2693 | 1092 | 2153 | 1560 | 13 | 205 | |
【ピアノコンクール】楓 | 50 | 2400 | 909 | 1750 | 1400 | 14 | 262 |
70 | 2700 | 1040 | 2000 | 1600 | 14 | 262 | |
【チアガール】楓 | 50 | 2125 | 1266 | 1789 | 1338 | 13 | 252 |
70 | 2484 | 1445 | 2024 | 1395 | 13 | 252 | |
【屋内撮影会】ミシェル | 50 | 2024 | 1151 | 1884 | 1338 | 13 | 260 |
70 | 2366 | 1313 | 2130 | 1395 | 13 | 260 | |
【水着'15】ミシェル | 50 | 2646 | 870 | 1865 | 1229 | 13 | 200 |
70 | 2976 | 994 | 2131 | 1404 | 13 | 200 | |
【星衣ギャラクシー】うらら | 50 | 2190 | 1109 | 1780 | 1419 | 13 | 242 |
70 | 2508 | 1266 | 2024 | 1555 | 13 | 242 | |
【チャイナドレス】遥香 | 50 | 2216 | 1200 | 1993 | 1673 | 13 | 250 |
70 | 2493 | 1370 | 2277 | 1911 | 13 | 250 | |
【浴衣'15】あんこ | 50 | 2327 | 1068 | 1990 | 1843 | 13 | 270 |
70 | 2618 | 1220 | 2274 | 2107 | 13 | 270 | |
【アニマル】明日葉 | 50 | 2397 | 1058 | 2000 | 1974 | 10 | 250 |
70 | 2697 | 1207 | 2285 | 2255 | 10 | 250 | |
【星衣ヴァルキリー】みき | 50 | 2373 | 1054 | 1990 | 2009 | 13 | 242 |
70 | 2670 | 1204 | 2274 | 2295 | 13 | 242 | |
【星衣パイレーツ】くるみ | 50 | 2545 | 1044 | 1999 | 1989 | 10 | 230 |
70 | 2863 | 1192 | 2284 | 2272 | 10 | 230 | |
【ハロウィン'15】遥香 | 50 | 2551 | 1017 | 2000 | 2009 | 13 | 240 |
70 | 2870 | 1161 | 2285 | 2295 | 13 | 240 | |
【Chuuuuu♡Lip】桜 | 50 | 2933 | 920 | 2080 | 1726 | 13 | 200 |
70 | 3300 | 1050 | 2377 | 1971 | 13 | 200 | |
【星衣メイド】昴 | 50 | 2667 | 806 | 2090 | 2090 | 13 | 185 |
70 | 3000 | 921 | 2388 | 2387 | 13 | 185 | |
【星衣メイド】楓 | 50 | 2622 | 924 | 2050 | 2057 | 13 | 200 |
70 | 2950 | 1055 | 2342 | 2350 | 13 | 200 | |
【星衣メイド】うらら | 50 | 2845 | 964 | 2050 | 1798 | 13 | 192 |
70 | 3201 | 1100 | 2342 | 2054 | 13 | 192 | |
【クリスマス'15】ひなた | 50 | 2737 | 831 | 2095 | 2069 | 13 | 189 |
70 | 3079 | 948 | 2393 | 2364 | 13 | 189 | |
【クリスマス'15】ミシェル | 50 | 2725 | 798 | 2097 | 2111 | 13 | 182 |
70 | 3066 | 912 | 2396 | 2411 | 13 | 182 |
合わせて読みたい