バトルガールハイスクール(バトガール)の【星衣パイレーツ】ゆり のステータスや評価などのまとめページです。
レベル50と70
衣装名 | Lv | HP | SP | 攻撃 | 守備 | コンボ数 | 消費SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【星衣パイレーツ】ゆり | 50 | 3173 | 810 | 2080 | 1937 | 13 | 155 |
70 | 3570 | 926 | 2376 | 2214 | 13 | 155 |
なかよしスキル
名称 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
ユリリアンだ! | みんな | みんなのコンボダメージup、ただし消費SPSPup(小) |
アクションスキル「ビアードバレル」
中範囲ランダムダメージ?

評価・使える点
【メリット】強い点・使える点
総合ステータスが圧巻の1位で最強ステータスです。ハンマーの天下がさらに強化された印象です。
アクションスキルも運要素があるとしてもなかなかの高火力です。
なかよしスキルの弱点もほとんど気にならないので文句なしの1枚です。
【デメリット】弱い点・使えない点
アクションスキルの範囲がやや狭いです。浴衣くるみなどのサブカで補強しましょう。
パイレーツに初めてなかよしスキルの弱体化が加わりましたが、ゆりは消費SPup(小)でゆり自体のSPも高いので問題ない気がします。
★4ハンマーステータス比較表
衣装名 | Lv | HP | SP | 攻撃 | 守備 | コンボ数 | 消費SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【水着'15】明日葉 | 50 | 3136 | 819 | 1990 | 1621 | 13 | 150 |
70 | 3528 | 936 | 2274 | 1854 | 13 | 150 | |
【水着'15】みき | 50 | 3220 | 672 | 2095 | 1575 | 13 | 164 |
70 | 3623 | 768 | 2394 | 1800 | 13 | 164 | |
【星衣ユニコーン】昴 | 50 | 2914 | 588 | 1883 | 1705 | 14 | 179 |
70 | 3278 | 672 | 2153 | 1950 | 14 | 179 | |
【クラシックコンサート】遥香 | 50 | 2914 | 588 | 1883 | 1705 | 12 | 147 |
70 | 3278 | 672 | 2153 | 1950 | 12 | 147 | |
【星衣リヴァイアサン】くるみ | 50 | 3067 | 560 | 1838 | 1750 | 13 | 175 |
70 | 3450 | 640 | 2100 | 2000 | 13 | 175 | |
【水着'15】望 | 50 | 3301 | 645 | 2000 | 1621 | 13 | 146 |
70 | 3714 | 737 | 2285 | 1854 | 13 | 146 | |
【メイド】あんこ | 50 | 3440 | 510 | 1754 | 1875 | 13 | 140 |
70 | 3850 | 583 | 2014 | 2142 | 13 | 140 | |
【星衣ユニコーン】ひなた | 50 | 3067 | 560 | 1838 | 1750 | 14 | 179 |
70 | 3450 | 640 | 2100 | 2000 | 14 | 179 | |
【チアガール】ミシェル | 50 | 3216 | 530 | 1983 | 1595 | 13 | 150 |
70 | 3600 | 606 | 2276 | 1824 | 13 | 150 | |
【星衣ギャラクシー】心美 | 50 | 3178 | 604 | 1908 | 1640 | 13 | 168 |
70 | 3566 | 691 | 2184 | 1875 | 13 | 168 | |
【アイドルコスプレ♡】うらら | 50 | 2924 | 663 | 1983 | 1612 | 13 | 171 |
70 | 3273 | 758 | 2276 | 1842 | 13 | 171 | |
【チャイナドレス】桜 | 50 | 3177 | 770 | 2090 | 1719 | 13 | 170 |
70 | 3574 | 880 | 2387 | 1965 | 13 | 170 | |
【ゲーセンクイーン】あんこ | 50 | 3272 | 656 | 2000 | 1828 | 13 | 150 |
70 | 3681 | 750 | 2285 | 2089 | 13 | 150 | |
【浴衣'15】くるみ | 50 | 3304 | 772 | 2100 | 1596 | 13 | 165 |
70 | 3717 | 882 | 2399 | 1824 | 13 | 165 | |
【アニマル】蓮華 | 50 | 3198 | 772 | 1995 | 1883 | 10 | 149 |
70 | 3598 | 882 | 2279 | 2152 | 10 | 149 | |
【星衣ヴァルキリー】ひなた | 50 | 3118 | 786 | 2095 | 1844 | 13 | 160 |
70 | 3508 | 899 | 2393 | 2109 | 13 | 160 | |
【星衣パイレーツ】ゆり | 50 | 3173 | 810 | 2080 | 1937 | 13 | 155 |
70 | 3570 | 926 | 2376 | 2214 | 13 | 155 |
この衣装の特筆すべきステータス
2015年9月30日実装時点HP3570(Lv.70時)
ハンマー種中9位
SP926(Lv.70時)
ハンマー種中2位
攻撃力2376(Lv.70時)
ハンマー種中5位
防御力2214(Lv.70時)
全衣装中10位、ハンマー種中1位
2ch.sc
546: 先生
/人(,,・ヮ・,,)人\ゆりのスキルが地味につよそー
654: 先生
ゆりキターーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
最近の海賊はポンポン持ってんのな
最近の海賊はポンポン持ってんのな
759: 先生
774: 先生
22連の最後が白光演出で爆死かと肩を落としたけど、ゆりパイセンだった。
二か月ぶりの星4だぜ。
二か月ぶりの星4だぜ。
791: 先生
ゆりちゃん強い?スキル微妙すぎない?
かわいさ>強さなんてことは百も承知だけどな
かわいさ>強さなんてことは百も承知だけどな
822: 先生
ゆりの仲良しスキル酷くない?
827: 先生
ゆり弱いのか
828: 先生
合わせて読みたい
コメント一覧
与ダメがランダムなのよりも
問題なのは範囲が激狭なことだな。
与えたい相手の懐にもぐりこんで撃たなきゃならんが
ラプターとかあのへんが撃つ時に逃げていくから腹立つ