バトルガールハイスクールの【Sirius】ゆり のステータスや評価などのまとめページです。
レベル50と70
衣装名 | Lv | HP | SP | 攻撃 | 防御 | コンボ数 | SP消費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【Sirius】ゆり | 50 | 2662 | 961 | 2074 | 2537 | 7 | 140 |
70 | 2994 | 1099 | 2370 | 2900 | 7 | 140 |
なかよしスキル
名称 | 対象 | 効果 |
---|---|---|
いい運動だな | みんな | 10コンボ以降、攻撃力6%UP、与ダメージUP |
♥いい運動だな | みんな | 5コンボ以降、攻撃力7%UP、与ダメージUP |
アクションスキル「ソウルブレス」
前方に突進(12倍)+状態異常無効(全)15秒
評価・使える点
【メリット】強い点・使える点
総合ステータスはそれほど高くありませんが、守備力が全衣装中2位を誇ります。アクションスキルはSirius明日葉の弱点を補う唯一無二の、状態異常無効効果があります。
なかよしスキルはパーティみんなに攻撃と与ダメUPで攻撃補正が加わり、攻撃力がLV50時で実質2200を超えるのでかなり強いです。
【デメリット】弱い点・使えない点
ステータスはが守備力特化のためビギナー向けです。アクションスキルは現時点で「状態異常にならない」ミッションのお供に使えますが、未知数。
★4ソードステータス比較表
衣装名 | Lv | HP | SP | 攻撃 | 守備 | コンボ数 | 消費SP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
【水着'15】あんこ | 50 | 2608 | 789 | 1892 | 1892 | 13 | 170 |
70 | 2933 | 903 | 2162 | 2162 | 13 | 170 | |
【星衣フェニックス】みき | 50 | 3143 | 812 | 1925 | 2083 | 10 | 172 |
70 | 3536 | 928 | 2200 | 2380 | 10 | 172 | |
【星衣フェニックス】ゆり | 50 | 2797 | 732 | 1943 | 2485 | 10 | 172 |
70 | 3147 | 836 | 2221 | 2840 | 10 | 172 | |
【星衣リヴァイアサン】明日葉 | 50 | 2937 | 693 | 1846 | 2485 | 10 | 175 |
70 | 3303 | 792 | 2109 | 2840 | 10 | 175 | |
【水着'15】遥香 | 50 | 2534 | 875 | 1890 | 1899 | 13 | 175 |
70 | 2850 | 1000 | 2160 | 2170 | 13 | 175 | |
【チアガール】くるみ | 50 | 2374 | 813 | 1823 | 1872 | 13 | 183 |
70 | 2757 | 925 | 2080 | 2165 | 13 | 183 | |
【ウインドウショッピング】望 | 50 | 2400 | 770 | 1838 | 1668 | 12 | 161 |
70 | 2700 | 880 | 2100 | 1900 | 12 | 161 | |
【早朝ジョギング】ゆり | 50 | 2261 | 739 | 1688 | 2080 | 13 | 148 |
70 | 2626 | 841 | 1926 | 2405 | 13 | 148 | |
【星衣ギャラクシー】蓮華 | 50 | 2538 | 808 | 1823 | 1786 | 13 | 205 |
70 | 2899 | 921 | 2080 | 2054 | 13 | 205 | |
【休日の軒先】桜 | 50 | 2934 | 630 | 1662 | 1838 | 13 | 168 |
70 | 3300 | 720 | 1900 | 2100 | 13 | 168 | |
【水着'15】楓 | 50 | 2661 | 831 | 1902 | 1808 | 13 | 193 |
70 | 2993 | 950 | 2173 | 2067 | 13 | 193 | |
【メイド】ミシェル | 50 | 2540 | 739 | 1875 | 1600 | 13 | 150 |
70 | 2950 | 841 | 2140 | 1850 | 13 | 150 | |
【チャイナドレス】みき | 50 | 2485 | 876 | 1900 | 2214 | 13 | 164 |
70 | 2795 | 1002 | 2171 | 2530 | 13 | 164 | |
【楠家の庭園】明日葉 | 50 | 2734 | 946 | 1899 | 1899 | 13 | 200 |
70 | 3075 | 1082 | 2171 | 2171 | 13 | 200 | |
【浴衣'15】蓮華 | 50 | 2460 | 841 | 1903 | 2336 | 13 | 193 |
70 | 2767 | 962 | 2175 | 2669 | 13 | 193 | |
【アニマル】うらら | 50 | 2869 | 842 | 1999 | 2009 | 10 | 160 |
70 | 3227 | 963 | 2284 | 2295 | 10 | 160 | |
【星衣ヴァルキリー】昴 | 50 | 2672 | 838 | 1990 | 2215 | 13 | 191 |
70 | 3006 | 958 | 2274 | 2532 | 13 | 191 | |
【星衣パイレーツ】望 | 50 | 2619 | 880 | 1996 | 2381 | 13 | 160 |
70 | 2946 | 1006 | 2281 | 2722 | 13 | 160 | |
【ハロウィン'15】あんこ | 50 | 2593 | 874 | 2030 | 2379 | 13 | 165 |
70 | 2916 | 1000 | 2319 | 2719 | 13 | 165 | |
【ハロウィン'15】心美 | 50 | 2488 | 968 | 1950 | 2469 | 13 | 201 |
70 | 2798 | 1106 | 2228 | 2821 | 13 | 201 | |
【Chuuuuu♡Lip】ミシェル | 50 | 2737 | 958 | 2000 | 2261 | 13 | 170 |
70 | 3078 | 1095 | 2286 | 2584 | 13 | 170 | |
【星衣メイド】あんこ | 50 | 2551 | 862 | 2002 | 2537 | 13 | 172 |
70 | 2870 | 986 | 2288 | 2900 | 13 | 172 | |
【星衣メイド】桜 | 50 | 2550 | 875 | 2040 | 2487 | 13 | 175 |
70 | 2868 | 1001 | 2332 | 2843 | 13 | 175 | |
【星衣メイド】ひなた | 50 | 2523 | 881 | 2010 | 2538 | 13 | 169 |
70 | 2838 | 1008 | 2298 | 2900 | 13 | 169 | |
【クリスマス'15】蓮華 | 50 | 2963 | 884 | 2013 | 2179 | 13 | 176 |
70 | 3333 | 1011 | 2300 | 2490 | 13 | 176 | |
【クリスマス'15】ゆり | 50 | 2708 | 866 | 2099 | 2480 | 13 | 198 |
70 | 3046 | 991 | 2399 | 2834 | 13 | 198 | |
【クリスマス'15】くるみ | 50 | 2942 | 929 | 2100 | 2188 | 12 | 212 |
70 | 3309 | 1062 | 2400 | 2500 | 12 | 212 | |
【メリークリスマス!】明日葉 | 50 | 2979 | 962 | 2109 | 2109 | 14 | 205 |
70 | 3350 | 1100 | 2410 | 2410 | 14 | 205 | |
【大晦日】ミシェル | 50 | 3055 | 854 | 2100 | 2232 | 13 | 179 |
70 | 3436 | 976 | 2400 | 2550 | 13 | 179 | |
【元旦】みき | 50 | 2697 | 865 | 2048 | 2625 | 13 | 227 |
70 | 3034 | 988 | 2340 | 3000 | 13 | 227 | |
【Sirius】ゆり | 50 | 2662 | 961 | 2074 | 2537 | 7 | 140 |
70 | 2994 | 1099 | 2370 | 2900 | 7 | 140 |
この衣装の特筆すべきステータス
2016年1月15日時点SP1099(Lv70時)
ソード種中3位
攻撃力2370(Lv70時)
ソード種中5位
防御力2900(Lv70時)
コメント一覧
ほぼ無条件でこの火力だから、火力アップ系の仲良しでは最上位だな。
クリゆり凸ってたが尻ゆりも凸ったわ
星正にこのNSは美味しすぎる
守備力が高いか……
初☆4の散歩ゆりさんの時も同じようなこと書いてあって産廃扱いだったんだよなぁ……
可愛いから使いますけどね!!
なかよしがこれまで最強だった復刻初期星衣の上位で母艦としてもはかよし置物としても優秀
かつ現状オンリーワンの状態異常回復、耐性効果
そしてイラストの可愛さ
ゆり好きの俺としては大満足
状態異常で困る場面が殆ど無いからなぁ~
明日葉の補助としても属性あるからイブみき連射のが楽だし
なかよしスキルのためだけにでも欲しい
そういえばクリスマスゆりも剣だったような…
アイドルを母艦にするとクリスマスのコンボマイナス使えなくなっちゃうね
たしかにゆりは剣道が関係あるかしらんけどソードが多いね
カード自体はいいと思うけど、正直また銃じゃないのか・・・と思ったわ
一体いつになったら楓に星4槌、ゆりに星4銃実装されるんだか・・・
この二人だけ未だに未実装の武器種があるし
実装される協力意識したスキルですかね
今回の明日葉の防げるのも大きいかもです
後は白猫でいうやっかいなサブミッションの状態異常がでたとき
手持ちのコンボマイナス総動員すると回転率すごくなりそう
威力は低めだけどそういう使い方もありかもね
仲良しは愛情進化で5コンボ以降攻撃7%+与ダメアップはなかなか強力
使っててすごい爽快感ある、これ当たりじゃね
コンボマイナスMAXで付ければY-MAXレッドパワーだな
コンボマイナスのNSとサドネ剣で暴れまわるパイセンが協力でヒュンヒュン飛び回る光景を予想した。
パイセンの吐き出しだした空気を缶詰に詰めて発売するのも時間の問題
なかよしスキルが強い
K'とかいう自己顕示欲の塊野郎まだいたのか
7コンボと言う最速スキル撃ちで囲まれた時に使用する感じか
Live2D立ち絵
胸の下に影が全く無いんですが